
準拠規格
MDevice
コントローラ
 
								| 項目 | 仕様 | 
|---|---|
| 入力電圧 | DC 24V | 
| 入力電圧許容範囲 | DC 20.4V ~ DC 28.8V | 
| 入力電流 | 5.0A以下(入出力定格時) | 
| 突入電流 | 1A, 10ms以内(完全放電状態,入力DC 28.8V,出力定格) | 
| MECHATROLINK | MECHATROLINK-4/III 2回線2ポート | 
| Ethernet | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T 2ポート | 
| 外部メモリ | SDカードスロット1ポート(対応デバイス:SDカード,SDHCカード) | 
| 項目 | 仕様 | 
|---|---|
| 通信回線数 | 2回線 | 
| 通信ポート(コネクタ)数 | 2 | 
| 通信周期(データを更新する周期) | 125 μs, 250 μs, 375 μs, 500μs ~ 32 ms(250 μs刻み) (高速スキャンタイム設定値と同じ) | 
| マスタ機能 | |
| 通信方式 | MECHATROLINK-4 | 
| 伝送速度 | 100 Mbps | 
| 伝送周期 | 62.5μs/125 μs/250 μs/500 μs/1 ms/1.5 ms/2 ms/3 ms/4 ms | 
| 接続局数 | 64 局(2回線で128 局)(サーボは最大128 局) | 
| メッセージ中継機能 | 対応 | 
| リトライ機能 | 対応 | 
| 管理可能な最大制御ドメイン数 | 1 | 
| 所属可能な最大制御ドメイン数 | 0 | 
株式会社安川電機
| 東京支社 | 〒105-6891 | 東京都港区海岸1丁目16番1号 ニューピア竹芝サウスタワービル8階 | TEL : 03-5402-4905 | FAX : 03-5402-4581 | 
| 中部支店 | 〒470-0217 | 愛知県みよし市根浦町2丁目3番地1 | TEL : 0561-36-9314 | FAX : 0561-36-9311 | 
| 大阪支店 | 〒530-0003 | 大阪市北区堂島2丁目4番27号JRE堂島タワー4階 | TEL : 06-6346-4511 | FAX : 06-6346-4556 | 
| 九州支店 | 〒810-0001 | 福岡市中央区天神1丁目6番8号 天神ツインビル14階 | TEL : 092-714-5906 | FAX : 092-761-5136 | 
URL : https://www.e-mechatronics.com/