
準拠規格
SDevice
サーボドライブ
 
														| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 性能 | 速度周波数特性 : 1.6kHz(負荷条件 : 負荷イナーシャ JL=モータイナーシャ JM) | |
| トルク制御精度(再現性):±1% | ||
| MECHATROLINK通信 | 動作仕様 | MECHATROLINK-Ⅲ 通信による位置制御、速度制御、トルク制御 | 
| 指令方式 | MECHATROLINKコマンド(シーケンス、モーション、データ設定・参照、モニタ、調整など) | |
| 適用モータ容量 | 3.3W~ 30W | |
| エンコーダ分解能 | 17ビット(絶対値のみ) | |
| 入力信号 | チャネル数 | 3ch 各種信号の割付け、正/負論理の変更が可能 | 
| 機能 | 正転側駆動禁止、逆転側駆動禁止、正転側外部トルク制限、逆転側外部トルク制限、外部ラッチ信号、原点復帰減速スイッチ信号 | |
| 出力信号 | チャネル数 | 3ch 各種信号の割付け、正/負論理の変更が可能 | 
| 機能 | 位置決め完了、速度一致検出、回転検出、サーボレディ、トルク制限検出、速度制限検出、ブレーキ、ワーニング、位置決め近傍 | |
| 保護機能 | 過電流、過電圧、不足電圧、過負荷など | |
| 準拠規格等 | UL規格、CE規格(EMC規格、低電圧指令)、RoHS指令 | |
| 取付タイプ | ベースマウント | |
| M-Ⅲ | |
|---|---|
| 対応プロファイル | 標準サーボ | 
| 伝送バイト数 | 32byte, 48byte | 
| 伝送周期 | 0.125 ~ 4ms | 
株式会社安川電機
| 東京支社 | 〒105-6891 | 東京都港区海岸1丁目16番1号 ニューピア竹芝サウスタワービル8階 | TEL : 03-5402-4905 | FAX : 03-5402-4581 | 
| 中部支店 | 〒470-0217 | 愛知県みよし市根浦町2丁目3番地1 | TEL : 0561-36-9314 | FAX : 0561-36-9311 | 
| 大阪支店 | 〒530-0003 | 大阪市北区堂島2丁目4番27号JRE堂島タワー4階 | TEL : 06-6346-4511 | FAX : 06-6346-4556 | 
| 九州支店 | 〒810-0001 | 福岡市中央区天神1丁目6番8号 天神ツインビル14階 | TEL : 092-714-5906 | FAX : 092-761-5136 | 
URL : https://www.e-mechatronics.com/