準拠規格
周辺機器
I/O
形式 | 053-1ML00 | |
---|---|---|
電源仕様 | 電源(定格値) | DC 24V |
電源(許容範囲) | DC 20.4V ~ 28.8V | |
消費電流(無負荷動作) | 95mA | |
消費電流(定格値) | 0.95A | |
突入電流 | 3.9A | |
電力損失 | 3W | |
ハードウェアの構成 | ラック最大数 | 64 |
ラックあたりの最大モジュール数 | DC 20.4V ~ 28.8V | |
通信 | フィールドバス | MECHATROLINK- Ⅲ |
インターフェースの種別 | 100メガビットEthernet | |
認証 | UL認証 | ○ |
KC認証 | ○ | |
CE認証 | ○ |
対応プロファイル | 標準I/Oプロファイル |
---|---|
対応している伝送周期 | 125 μs, 250 μs, 500 μs, 750 μs, 1 ms~8 ms(500 μs刻み) |
ノードあたりのサイクリックデータサイズ | 16 バイト(スレーブ),64 バイト(モジュール) |
最大ノード数 | 9(00h:スレーブ用,01h~08h:モジュール用) |
株式会社安川電機
東京支社 | 〒105-6891 | 東京都港区海岸1丁目16番1号 ニューピア竹芝サウスタワービル8階 |
TEL : 03-5402-4905 | FAX : 03-5402-4581 |
中部支店 | 〒470-0217 | 愛知県みよし市根浦町2丁目3番地1 | TEL : 0561-36-9314 | FAX : 0561-36-9311 |
大阪支店 | 〒530-0003 | 大阪市北区堂島2丁目4番27号JRE堂島タワー4階 | TEL : 06-6346-4511 | FAX : 06-6346-4556 |
九州支店 | 〒810-0001 | 福岡市中央区天神1丁目6番8号 天神ツインビル14階 |
TEL : 092-714-5906 | FAX : 092-761-5136 |
URL : https://www.e-mechatronics.com/