準拠規格
スレーブ
サーボドライブ
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
MECHATROLINK通信 | 動作仕様 | MECHATROLINK-Ⅲ通信による位置制御、速度制御、トルク制御 |
指令方式 | MECAHTROLINK-Ⅲコマンド(シーケンス、モーション、データ設定・参照、モニタ、調整など) | |
適用モータ容量 | 30W ~ 15kW | |
エンコーダ分解能 | 分解能 | 17bit,20bit |
種類 | 光学式バッテリレスアブソリュート(ABS)タイプ,光学式インクリメンタル(INC)タイプ | |
入力信号 | チャネル数 | 6ch:双方向フォトカプラ(シンク,ソース接続)×6 |
機能 | 正方向リミットスイッチ,逆方向リミットスイッチ,外部トリップ,強制放電,緊急停止 | |
出力信号 | チャネル数 | 2ch:フォトリレー出力(シンク,ソース接続)×2 |
機能 | サーボレディ,パワーオン,サーボオン,保持ブレーキタイミング,トルク制限中,速度制限中,低速度,速度到達,速度一致,ゼロ速度,指令受付許可,ゲイン切換状態,速度ループ比例制御状態,制御モード切換状態,正方向リミット,逆方向リミット,ワーニング,アラームコード(3bit)など。 | |
保護機能 | 過電流,電流検出異常,過負荷,回生異常,磁極位置推定異常,アンプ過熱,外部異常,過電圧,主回路不足電圧,主回路電源欠相,制御電源不足電圧,エンコーダ異常,過速度,速度制御異常,速度フィードバック異常,位置偏差過大,位置指令異常,内蔵メモリの異常,パラメータ異常 | |
適合安全規格 | UL規格,CE規格(低電圧指令,EMC指令),機能安全規格(安全機能搭載モデルのみ) |
M-Ⅲ | |
---|---|
対応プロファイル | 標準サーボ |
伝送バイト数 | 32 / 48 byte |
伝送周期 | 0.25 ms ~ 8 ms |
山洋電気株式会社
〒170-8451 | 東京都豊島区南大塚3-33-1 | TEL : 03-5927-1039 |
E-mail : cs@sanyodenki.com
URL : http://www.sanyodenki.co.jp