準拠規格
スレーブ
サーボドライブ
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
Σ-XWモデル(2軸一体) | ||
性能 | 速度周波数特性:3.5kHz | |
MECHATROLINK通信 | 動作仕様 | MECHATROLINK-4/Ⅲ通信による位置制御,速度制御,トルク制御 |
指令方式 | MECHATROLINK-4/Ⅲコマンド(シーケンス,モーション,データ設定・参照,モニタ,調整など) | |
適用モータ容量 | 200W~ 1kW | |
エンコーダ分解能 | 26ビット(絶対値/バッテリーレス絶対値) | |
入力信号 | チャネル数 | 12ch 各種信号割付け、正/負論理の変更が可能 |
機能 | 正転側駆動禁止、逆転側駆動禁止、正転側電流制限、逆転側電流制限、外部ラッチ信号、原点復帰減速スイッチ信号、強制停止入力信号 | |
出力信号 | チャネル数 | 5ch 各種信号割付け、正/負論理の変更が可能 |
機能 | 位置決め完了、速度一致検出、回転検出、サーボレディ、トルク制限検出、速度制限検出、ブレーキ、ワーニング、位置決め近傍 | |
保護機能 | 過電流,過電圧,不足電圧,過負荷,回生異常など | |
オプションモジュールによる追加機能 | 取付け不可 | |
準拠規格等 | UL規格、CE規格(EMC規格、低電圧指令)、セーフティ規格、RoHS指令、KCマーク | |
サーボパック構造 | ベースマウント取付け(オプションでラックマウントの機種あり) |
M-4 | M-Ⅲ | ||
---|---|---|---|
16~80 byte | 32, 48 byte | ||
伝送バイト数 | サーボ | ○ | ○ |
伝送周期 | 0.0625~4㎳ | 0.25~4㎳ |
株式会社安川電機
東京支社 | 〒105-6891 | 東京都港区海岸1丁目16番1号 ニューピア竹芝サウスタワービル8階 |
TEL : 03-5402-4905 | FAX : 03-5402-4581 |
中部支店 | 〒470-0217 | 愛知県みよし市根浦町2丁目3番地1 | TEL : 0561-36-9314 | FAX : 0561-36-9311 |
大阪支店 | 〒530-0003 | 大阪市北区堂島2丁目4番27号JRE堂島タワー4階 | TEL : 06-6346-4511 | FAX : 06-6346-4556 |
九州支店 | 〒810-0001 | 福岡市中央区天神1丁目6番8号 天神ツインビル14階 |
TEL : 092-714-5906 | FAX : 092-761-5136 |
URL : https://www.e-mechatronics.com/