
準拠規格
MDevice
コントローラ
PCI Express 規格のコンピュータに搭載することで、MECHATROLINK-IIIのマスタとしてのシステムを構築することができます。リコーPFUコンピューティングの組込みコンピュータに搭載することでワンストップのご提供が可能であり、安心してご使用いただけます。
MECHATROLINK-III準拠 
														| 商品名 | MECHATROLINK-III マスタカード | 
|---|---|
| ホストインタフェース | PCI Express 1.1 (2.5GT/s) x1 (注1) | 
| 伝送周期 (注2) | 31.25μs~64ms | 
| 通信バイト数 | 8/16/32/48/64バイト(混在可) | 
| 接続形態 | カスケード型/スター型 | 
| 最大接続局数 | 62局接続/62軸制御可能 | 
| 外部同期(複数ボードの同期動作) | あり(5台まで) | 
| MECHATROLINKチャネル数 | 1チャネル(RJ45 x 2ポート) | 
| 伝送距離 (注3) | 0.2m~100m | 
| 機能 | MECHATROLINK-III準拠、メッセージ通信機能対応 | 
| 供給電源 | DC +3.3V:最大0.6A (PCI Expressスロットより供給) | 
| 最大消費電力 | 2W | 
| 外形寸法 | 78mm x 148mm | 
| 形状 | PCI Express x1 スタンダード・ハイト、ハーフ・レングス | 
| 環境対応 | RoHS指令 | 
| 対応OS | Windows + INtime (注4) | 
(注1)GT/s:Giga Transfers / Second (注2)お客様のご利用環境に依存いたします。
(注3)MECHATROLINK-IIIケーブルはお客様でご準備ください。 (注4)詳細は弊社営業にお問い合わせください。
| M-Ⅲ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16-byte | 32-byte | 48-byte | 64-byte | ||
| 対応プロファイル | 標準サーボ | - | ○ | ○ | - | 
| 標準ステッピングモータドライバ | - | ○ | ○ | - | |
| 標準I/O | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 標準インバータ | - | ○ | - | ○ | |
| 伝送周期 | 31.25 μs ~ 64ms | 62.5 μs ~ 64ms | |||
リコーPFUコンピューティング株式会社
| 組込み戦略統括部 組込商品企画部 | 〒243-0460 | 神奈川県海老名市泉2-7-1 リコーテクノロジーセンター内 | 
URL : https://rpc.ricoh.com/