
準拠規格
MDevice
コントローラ
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| インターフェース | MECHATROLINK-Ⅲ準拠 |
| 伝送速度 | 100Mbps |
| 通信周期 | 31.25μs ~ 8ms |
| 通信方式 | サイクリック通信 |
| 接続形態 | カスケード形/スター形 |
| 最大伝送距離 | 100m |
| 最小子局間距離 | 0.2m |
| 対応バス | 専用PCIe |
| 接続局数 | 62局 |
| ホスト側OS | INtime4.2 Windows Embedded Standard 2009 Windows Embedded Standard 7 |
| コネクタ形状 | 8ピン インダストリアルI/Oコネクタ×2 推奨適合コネクタ:2040008-2(Tyco Electronics製) |
| M-Ⅲ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16-byte | 32-byte | 48-byte | 64-byte | ||
| 対応プロファイル | 標準サーボ | - | ○ | ○ | - |
| 標準I/O | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 標準ステッピングモータドライバ | - | - | - | - | |
| 標準インバータ | - | - | - | - | |
| 伝送周期 | 31.25μs ~ 8ms | ||||
株式会社アルゴシステム
| 〒587-0021 | 大阪府堺市美原区小平尾656 | TEL : 072-362-5067 | FAX : 072-362-4856 |
URL : http://www.algosystem.co.jp