
準拠規格
周辺機器
開発ツール
 
								| 項目 | 仕様 | 
|---|---|
| 製品名称 | MECHATROLINK-Ⅰ/Ⅱ対応 ネットワークアナライザ | 
| 製品形式 | 87215-9512x-S010y( x及びyは設計順位です。) | 
| 入力電源と消費電力 | AC100V(AC85 ~ 132V) 50/60Hz 10W | 
| 動作周囲温度 | 0 ~ 55°C | 
| 保存温度 | −20 ~ 85°C | 
| 質量 | 850g | 
| ツール(ソフトウェア)形式 | JEPMC-NWAN700(媒体は、CD-ROM。本体~パソコン接続ケーブル付属) ※本ソフトウェアはネットワークアナライザ本体には含まれませんので、別手配となります。 | 
| 項目 | 仕様 | 
|---|---|
| パソコン機種 | PC/AT互換機 | 
| 稼動OS | Windows98/2000/XP,WindowsNT4.0 | 
| 必要メモリ | 32Mバイト以上 | 
| ハードディスク空き容量 | 100Mバイト以上 | 
| 画面解像度 | 800×600ドット以上 | 
| COMポート | 1ポートを専用ポートとして使用可能なこと | 
※ネットワークアナライザを伝送回路に接続するためのMECHATROLINKケーブルは、別途手配が必要です。
株式会社安川電機
| 東京支社 | 〒105-6891 | 東京都港区海岸1丁目16番1号 ニューピア竹芝サウスタワービル8階 | TEL : 03-5402-4905 | FAX : 03-5402-4581 | 
| 中部支店 | 〒470-0217 | 愛知県みよし市根浦町2丁目3番地1 | TEL : 0561-36-9314 | FAX : 0561-36-9311 | 
| 大阪支店 | 〒530-0003 | 大阪市北区堂島2丁目4番27号JRE堂島タワー4階 | TEL : 06-6346-4511 | FAX : 06-6346-4556 | 
| 九州支店 | 〒810-0001 | 福岡市中央区天神1丁目6番8号 天神ツインビル14階 | TEL : 092-714-5906 | FAX : 092-761-5136 | 
URL : https://www.e-mechatronics.com/