準拠規格
マスタ
コントローラ
CPUモジュール | JAPMC-CP3301-1-E | 高速スキャン最小設定値 250 μs |
---|---|---|
プログラムメモリ:15MB、Mレジスタ:1Mワード、Gレジスタ:2Mワード | ||
JAPMC-CP3301-2-E | 高速スキャン最小設定値 250 μs | |
プログラムメモリ:31MB、Mレジスタ:1Mワード、Gレジスタ:2Mワード | ||
JAPMC-CP3302-1-E | 高速スキャン最小設定値 125μs | |
プログラムメモリ:15MB、Mレジスタ:1Mワード、Gレジスタ:2Mワード | ||
JAPMC-CP3302-2-E | 高速スキャン最小設定値 125 μs | |
プログラムメモリ:31MB、Mレジスタ:1Mワード、Gレジスタ:2Mワード | ||
ベースユニット | JEPMC-BU3304-E | DC24V入力 1スロット(MP2000オプションモジュール用) |
JEPMC-BU3303-E | DC24V入力 3スロット(MP2000オプションモジュール用) | |
JEPMC-BU3302-E | DC24V入力 8スロット(MP2000オプションモジュール用) | |
JEPMC-BU3301-E | AC100V/200V入力 8スロット(MP2000オプションモジュール用) |
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
制御方式 | MECHATROLINK-Ⅲ標準搭載、(MECHATROLINK-Ⅰ/Ⅱ: オプションモジュールで対応) | |
制御軸数 | MECHATROLINK-Ⅲ:16軸(内蔵)、最大64軸(オプションモジュール装着時) (MECHATROLINK-Ⅰ:14軸/回線、MECHATROLINK-Ⅱ:16軸/回線) |
|
制御対象ドライバ | MECHATROLINK-Ⅰ:SGDHシリーズ+JUSP-NS115またはJUSP-NS100、SGDSシリーズ MECHATROLINK-Ⅱ:SGDHシリーズ+JUSP-NS115、SGDSシリーズ、SGDVシリーズ、Σ-7Sモデル MECHATROLINK-Ⅲ:SGDVシリーズ、Σ-Sモデル、Σ-7Wモデル |
|
制御単位(最小指令単位) | 1/0.1/0.01/0.001/0.0001/0.00001(単位:mm、inch、deg、pulse) | |
モーションプラグラムによる制御機能 | 位置決め、直線補間、円弧補間、原点復帰、スキップ命令、時間指定位置決め、外部位置決め | |
早送り速度 | 1~2147483647〔指令単位/min〕 | |
補間送り速度 | 1~2147483647〔指令単位/min〕 | |
オーバーライド | 0.001~327.67%(位置決め:軸単位、補間:グループ単位で設定) | |
加減速制御 | 直線、非対称、S字 |
M-Ⅲ | |||||
---|---|---|---|---|---|
16-byte | 32-byte | 48-byte | 64-byte | ||
対応プロファイル | 標準サーボ | - | - | ○ | - |
標準I/O | ○ | ○ | ○ | ○ | |
標準ステッピングモータドライバ | - | - | ○ | - | |
標準インバータ | - | ○ | - | ○ | |
伝送周期 | 125μs, 250μs, 500μs, 1ms |
株式会社安川電機
東京支社 | 〒105-6891 | 東京都港区海岸1丁目16番1号 ニューピア竹芝サウスタワービル8階 |
TEL : 03-5402-4905 | FAX : 03-5402-4581 |
中部支店 | 〒470-0217 | 愛知県みよし市根浦町2丁目3番地1 | TEL : 0561-36-9314 | FAX : 0561-36-9311 |
大阪支店 | 〒530-0003 | 大阪市北区堂島2丁目4番27号JRE堂島タワー4階 | TEL : 06-6346-4511 | FAX : 06-6346-4556 |
九州支店 | 〒810-0001 | 福岡市中央区天神1丁目6番8号 天神ツインビル14階 |
TEL : 092-714-5906 | FAX : 092-761-5136 |
URL : https://www.e-mechatronics.com/