準拠規格
マスタ
OS・マスタ用ソフトウェア
項目 | 仕様 |
---|---|
カーネルティックラウンド | (高)0 ~ 255(低)256段階 |
ロビンスケジューリング | 100μs, 200μs, 250μs, 500μs, 1ms, 2ms, 5ms,10msより選択 |
ラウンドロビンスケジューリング | 適用プライオリティしきい値変動可 10ms単位~ 100ms |
メールボックス | FIFO式/優先度式 |
セマフォ | FIFO式/優先度式 |
最大セグメントサイズ | 4Gバイト |
割り込み | ハンドラ/スレッド構造, IRQ共有可, APICモード対応 |
開発言語 | Microsoft Visual Studio(2012 / 2013 / 2015 / 2017 / 2019 / 2022) |
リアルタイムデバッガ | VisualStudio.net, Spider(標準添付) |
ネットワーク | リアルタイムTCP/IP, UDP/IP( 標準添付) |
最大オブジェクト数 | 8192個 |
MECHATROLINK I/F | MP2110用ドライバ |
株式会社マイクロネット
鹿島開発センター | 〒314-0135 | 茨城県神栖市堀割3-8-11 | TEL : 0299-90-1733 | FAX : 0299-92-8557 |
E-mail : fgh@mnc.co.jp
URL : https://www.mnc.co.jp