
準拠規格
MDevice
コントローラ
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| Controlled Axes | 最大 14 |
| Machining Channels | 最大 2 |
| フィールドバス | MECHATROLINK-Ⅲ |
| サーボドライバー | YASKAWA Σ-V MECHATROLINK-Ⅲ シリーズ |
| High Speed I/O | 4in/4out |
| 手動パルサー 入力 | 1(A/B/Z) |
| アナログ I/O | 1in (16bit)/1out(16bit) |
| 映像出力ポート | 2画面同時対応 VGA+VGA / DVI |
| Ethernet | 10/100/1000 MHz×2 |
| USB | USB 2.0 x6 |
| COM ポート | RS232×3, RS232/422/485×1 |
| 対応OS | Windows CE 6.0 |
| 電源 | 24V DC |
| 消費電力 | 2.5 Amp 24V DC |
| 筐体寸法 | 195mm (W) × 268mm (D) × 101mm (H) |
| M-Ⅲ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16-byte | 32-byte | 48-byte | 64-byte | ||
| 対応プロファイル | 標準サーボ | - | - | ○ | - |
| 標準I/O | - | - | - | - | |
| 標準ステッピングモータドライバ | - | - | - | - | |
| 標準インバータ | - | - | - | - | |
| 伝送周期 | 0.5ms, 1ms, 2ms, 4ms, 8ms | ||||
株式会社ネクスコム・ジャパン
| 〒108-0014 | 東京都港区芝4-11-5 田町ハラビル9階 | TEL : 03-5419-7830 | FAX : 03-5419-7832 |
E-mail : sales@nexcom-jp.com
URL : http://www.nexcom-jp.com/