
準拠規格
周辺機器
配線用機器
 
								| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 種類 | シリアルタイプ | |
| 形式 | EWF-0EA/B-N | EWF-1EA/B-N | 
| 伝送距離 | 50m | 100m | 
| 指向角 | 全角1.4° | 全角1° | 
| 電源電圧 | DC24V(±10%) | |
| 消費電流 | 120mA(DC24V) | |
| レーザクラス | IEC/JISクラス1 | |
| 伝送方式 | 全二重双方向伝送 | |
| 伝送速度 | 100Mbps | |
| インターフェイス | Ethernet | |
| 通信規格 | IEEE802.3u 100BASE-TX Auto Negotiation機能対応 | |
| 変調方式 | 直接変調 | |
| 接続 | ミニクランプコネクタ(電源・CD信号)、モジュラージャックコネクタRJ-45(Ethernet) | |
| 受光出力 | フォトカプラオープンコネクタ(耐圧36V)、受光時ON(最大50mA、残留電圧1.5V) | |
| レベル電圧出力(アナログ出力) | 約0 ~ 3V コネクタS2B-PH-K-S(JST)* 光軸調整時のみ使用のこと。外部配線不可。 | |
| 使用周囲照度 | ハロゲンランプ、水銀灯:10,000lx以下 | |
| 使用周囲温度 | -10 ~+50°C、但し氷結・結露しないこと | |
| 使用周囲湿度 | 85% RH以下、但し氷結・結露しないこと | |
| 耐衝撃 | 490m/s2 X・Y・Z各方向10回 | |
| 耐振動 | 複振動1.5mm 10 ~ 55Hz X・Y・Z各方向2時間 | |
| 保護構造 | IP40 | |
*:接続ケーブルは付属していません。必要な場合は別途お問い合わせ下さい。
 
																	北陽電機株式会社
| 〒550-0002 | 大阪市西区江戸堀1-9-6 肥後橋ユニオンビル | TEL : 0120-770-747 | FAX : 06-6333-8672 | 
E-mail : c-support@hokuyo-aut.co.jp
URL : https://www.hokuyo-aut.co.jp/