準拠規格
周辺機器
産業用PC・表示器
スタンダードモデル | エントリーモデル | |
表示サイズ | 3.5型~12.1型 | 3.5型~10.4型 |
アプリケーションメモリー(画面エリア) | 16~32MB | 8~16MB |
バックアップメモリー(画面エリア) | SRAM 320KB | SRAM 128KB |
定格電圧 | DC24V/AC100~240V | DC24V |
カスタム(コーティング) | ○ | ○ |
カスタマイズ(フロントカラーベゼル) | ○ | ○ |
シュナイダーエレクトリックホールディングス株式会社
カスタマーケアセンター | 〒541-0041 | 大阪市中央区北浜4-4-9 シュナイダーエレクトリック 大阪ビルディング |
TEL : 0570-056-800 | FAX : 06-6208-3134 |