
準拠規格
SDevice
センサ
 
								| 型番 | K1G-C04 | K1G-C04M | ||
|---|---|---|---|---|
| 接続センサ | K1G-S□□ | |||
| 接続センサ数 | 4台 | |||
| 表示 | 最小表示単位 | 0.1 μm | ||
| 表示範囲 | KG-S07接続時 | 0 ~ 7mm or ±3.5mm | ||
| KG-S15接続時 | 0 ~ 15mm or ±7.5mm | |||
| 計測周期(出力更新周期) | 250μm/500μm/1ms(切替) | |||
| アナログ出力 | 4点:4-20mA 電流出力 または1-5V 電圧出力(全点一括切替) | - | ||
| デジタル出力 | 8点:トランジスタ出力 NPN またはPNP(全点一括切替) | - | ||
| デジタル入力 | 4点:無電圧接点およびオープンコレクタ NPN またはPNP(全点一括切替) | - | ||
| 通信機能 | RS-485(Modbus RTU) | MECHATROLINK-Ⅲ | ||
| 電源電圧 | DC12 ~ 24±10% | |||
| 使用温度範囲 | 0 ~ 50°C (密着取付の場合、0 ~ 35°C ) | |||
| 保存温度範囲 | -20 ~ 70°C(氷結なきこと) | |||
| 使用周囲範囲 | 30 ~ 85% RH(結露なきこと) | |||
| 耐振動 | 2m/s2(10 ~ 60Hz)、X、Y、Z各方向2時間 | |||
| 保護回路 | 電源逆接続保護 | |||
| M-Ⅲ | |
|---|---|
| 対応プロファイル | 標準I/O | 
| 伝送バイト数 | 32byte, 48byte | 
| 伝送周期 | 0.25,0.5,1 ~ 64ms(0.5ms刻み) | 
アズビル株式会社 アドバンスオートメーションカンパニー
| マーケティング部 センサ2グループ | 〒251-8522 | 神奈川県藤沢市川名1-12-2 | TEL : 0466-20-2232 | FAX : 0466-20-2193 | 
E-mail : n.kiire.uf@azbil.com
URL : http://www.azbil.com/jp/