
準拠規格
SDevice
I/O
 
								| 項目 | 仕様 | ||
|---|---|---|---|
| アナログ 入力 | アナログ入力レンジ | −10 ~ +10 V | 0 ~ 20 mA | 
| チャネル数 | 8チャネル [(4チャネル/1コネクタ)×2] | ||
| 使用チャネル数設定 | 1 ~ 8まで任意 | ||
| 絶縁方式 | チャネル間:非絶縁 | ||
| 最大定格入力 | ±15 V | ±30 mA | |
| 入力インビーダンス | 20 kΩ | 250 Ω | |
| 分解能 | 16ビット(−31276 ~ +31276) | 15ビット(0 ~ +31276) | |
| 精度(0 ~ 55°C) | ±0.3 %(±30 mV) | ±0.3 %(±0.06 mA) | |
| 入力変換時間 | 1.4 ms以下 | ||
| モジュール電源 | DC24V(20.4 ~ 28.8V), 500mA以下 | ||
| 外形寸法 | 46mm(W) × 130mm(H) × 108mm(D) | ||
| M-Ⅲ | |
|---|---|
| 対応プロファイル | 標準I/O | 
| 伝送バイト数 | 32byte | 
| 伝送周期 | 125µs, 250µs, 500µs, 1 ~ 8ms (0.5msの倍数) | 
株式会社安川電機
| 東京支社 | 〒105-6891 | 東京都港区海岸1丁目16番1号 ニューピア竹芝サウスタワービル8階 | TEL : 03-5402-4905 | FAX : 03-5402-4581 | 
| 中部支店 | 〒470-0217 | 愛知県みよし市根浦町2丁目3番地1 | TEL : 0561-36-9314 | FAX : 0561-36-9311 | 
| 大阪支店 | 〒530-0003 | 大阪市北区堂島2丁目4番27号JRE堂島タワー4階 | TEL : 06-6346-4511 | FAX : 06-6346-4556 | 
| 九州支店 | 〒810-0001 | 福岡市中央区天神1丁目6番8号 天神ツインビル14階 | TEL : 092-714-5906 | FAX : 092-761-5136 | 
URL : https://www.e-mechatronics.com/