
準拠規格
SDevice
I/O
 
														| 名称 | 項目 | 仕様 | 
|---|---|---|
| 64点入出力モジュール (IO2310/IO2330) | 入出力信号 | 入力:64点 DC24V, 5mA, シンク/ソース兼用 出力:64点 DC24V, 50mA(全点ON)* シンク出力 (IO2310),ソース出力 (IO2330) * : 1点当たりの最大定格は100mA(ディレーティング条件による) | 
| カウンタモジュール (PL2900) | 入力チャネル数 | 2 | 
| 機能 | パルス計数, ノッチ出力 | |
| パルス入力方式 | 符号+パルス(1/2逓倍),A/B相パルス(1/2/4逓倍),加算・減算パルス(1/2逓倍) | |
| 最高計数速度 | 1200kpps(4逓倍時) | |
| パルス出力モジュール (PL2910) | 出力チャネル数 | 2 | 
| 機能 | パルス位置決め,JOG運転,原点復帰 | |
| パルス出力方式 | CW,CCWパルス,符号+パルス | |
| 最高出力速度 | 500kpps | |
| アナログ入力モジュール (AN2900) | 入力チャネル数 | 4 | 
| 入力電圧範囲 | −10V~+10V | |
| 入力インピーダンス | 1MΩ以上 | |
| データ範囲(バイナリ) | −32000~+32000 | |
| アナログ出力モジュール (AN2910) | 出力チャネル数 | 2 | 
| 出力電圧範囲 | −10V~+10V | |
| 許容最大負荷電流 | ±5mA (2kΩ) | |
| データ範囲(バイナリ) | −32000~+32000 | 
| M-Ⅰ | M-Ⅱ | |||
|---|---|---|---|---|
| 17-byte | 17-byte | 32-byte | ||
| 対応コマンド | シンプルI/O | ○ | ○ | ○ | 
| 伝送周期 | 2ms | 1ms, 1.5ms, 2ms | ||
| M-Ⅰ | M-Ⅱ | |||
|---|---|---|---|---|
| 17-byte | 17-byte | 32-byte | ||
| 対応コマンド | インテリジェントI/O | ○ | ○ | ○ | 
| 伝送周期 | 2ms | 1ms, 1.5ms, 2ms | ||
株式会社安川電機
| 東京支社 | 〒105-6891 | 東京都港区海岸1丁目16番1号 ニューピア竹芝サウスタワービル8階 | TEL : 03-5402-4905 | FAX : 03-5402-4581 | 
| 中部支店 | 〒470-0217 | 愛知県みよし市根浦町2丁目3番地1 | TEL : 0561-36-9314 | FAX : 0561-36-9311 | 
| 大阪支店 | 〒530-0003 | 大阪市北区堂島2丁目4番27号JRE堂島タワー4階 | TEL : 06-6346-4511 | FAX : 06-6346-4556 | 
| 九州支店 | 〒810-0001 | 福岡市中央区天神1丁目6番8号 天神ツインビル14階 | TEL : 092-714-5906 | FAX : 092-761-5136 | 
URL : https://www.e-mechatronics.com/